第27回日本シェーグレン症候群学会学術集会

会期:2018年9月14日(金)・15日(土) 会場:リーガロイヤルホテル小倉 会長:田中良哉

採択演題一覧

多数のご応募をいただき、ありがとうございました。
ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。

優秀演題発表 演者の方へ

1)発表時間

1演題につき10分(発表7分、質疑応答3分)です。

2)受付

PC受付はございません。発表の15分前までに、会場左手前方のオペレーション席へPC・データをお持ちください。オペレーション席ではデータの修正や変更は行えませんので、完成データをお持ちください。

3)機材

PCプレゼンテーション(1面)に限ります。
操作は演台上のモニターを見ながら、ご自身で操作していただきます。
液晶プロジェクタの解像度はXGA(1024×768dpi)です。一面映写となります。

4)その他

スライド枚数に制限はございませんが、発表時間内に終了できるようご配慮ください。

ポスター演者の方へ

1)発表時間

1演題につき8分(発表5分、質疑応答3分)です。

2)ポスターサイズ

ポスターは縦120㎝×横90㎝以内に収まるようご用意ください。
演題番号は準備室にてご用意いたします。
ポスターと別紙で演題名・所属・演者名等が必要な場合は各自ご用意ください。

問い合わせ先

第27回日本シェーグレン症候群学会 演題登録担当
TEL: 06-6868-9686 FAX: 06-6868-9691
E-mail: ab-jsss27[あ]icongroup[ど]co[ど]jp([あ] を @ に,[ど] を . に変えてください。)

採用演題一覧

登録
番号
演題
番号
発表形式 セッション
タイトル
発表日 時間 演題名
T100634 ST-1 口頭発表 優秀演題発表 9月14日 10:50-11:40 診断後に経過観察を行ったIgG4関連疾患の転帰
T100615 ST-2 口頭発表 優秀演題発表 9月14日 10:50-11:40 シェーグレン症候群(SS)の唾液腺におけるB細胞浸潤には形質細胞様樹状細胞が重要な役割を担う
T100658 ST-3 口頭発表 優秀演題発表 9月14日 10:50-11:40 原発性シェーグレン症候群患者末梢血単球活性化におけるBAFFとMMP-9の関与
T100539 ST-4 口頭発表 優秀演題発表 9月14日 10:50-11:40 関節リウマチ合併二次性シェーグレン症候群に対するアバタセプトの有用性
T100651 ST-5 口頭発表 優秀演題発表 9月14日 10:50-11:40 超音波画像診断によるSS病期分類システムを加えたACR/EULAR基準修正案の策定
T100654 1-1 ポスター発表 IgG4関連疾患 9月14日 18:40-19:30 IgG4関連疾患におけるFDG-PET/CTの画像所見の特徴
T100660 1-2 ポスター発表 IgG4関連疾患 9月14日 18:40-19:30 低補体血症を伴うIgG4関連疾患の臨床的検討
メール
受付
1-3 ポスター発表 IgG4関連疾患 9月14日 18:40-19:30 抗SS-A抗体陰性/抗SS-B抗体陽性シェーグレン症候群を合併したIgG4関連疾患の1例
T100653 1-4 ポスター発表 IgG4関連疾患 9月14日 18:40-19:30 鼻粘膜および副鼻腔病変を来したIgG4関連疾患の5例
T100659 1-5 ポスター発表 IgG4関連疾患 9月14日 18:40-19:30 IgG4関連腎症(IgG4-RKD)の併存が疑われた好酸球性多発血管炎性肉芽腫症(EGPA)の1例
T100511 2-1 ポスター発表 シェーグレン症候群 基礎 1 9月14日 18:40-19:30 シェーグレン症候群患者のCD4陽性T細胞におけるNR4A2発現亢進とTh17分化
T100448 2-2 ポスター発表 シェーグレン症候群 基礎 1 9月14日 18:40-19:30 原発性シェーグレン症候群患者末梢血CD38highIgD+B細胞のIgG産生への関与
T100530 2-3 ポスター発表 シェーグレン症候群 基礎 1 9月14日 18:40-19:30 シェーグレン症候群唾液腺におけるToll-like receptor7-9の発現と機能について
T100534 2-4 ポスター発表 シェーグレン症候群 基礎 1 9月14日 18:40-19:30 原発性シェーグレン症候群における関節リウマチ発症予測マーカーの検討
T100639 2-5 ポスター発表 シェーグレン症候群 基礎 1 9月14日 18:40-19:30 シェーグレン症候群におけるマルチオミックス解析を用いた病態解明の現状と課題
T100502 2-6 ポスター発表 シェーグレン症候群 基礎 2 9月14日 18:40-19:30 シェーグレン症候群疾患モデルの自己免疫病変における濾胞ヘルパーT細胞の役割
T100523 2-7 ポスター発表 シェーグレン症候群 基礎 2 9月14日 18:40-19:30 シェーグレン症候群におけるM3R反応性Th1細胞由来T-iPSを応用した治療戦略II
T100528 2-8 ポスター発表 シェーグレン症候群 基礎 2 9月14日 18:40-19:30 M3R誘導性唾液腺炎に対するaltered peptide ligand発現米の抑制効果とメカニズム
T100532 2-9 ポスター発表 シェーグレン症候群 基礎 2 9月14日 18:40-19:30 RORγtトランスジェニックマウスに自然発症する唾液腺炎に対するRORγtアンタゴニストの治療戦略
T100555 2-10 ポスター発表 シェーグレン症候群 基礎 3 9月14日 18:40-19:30 慢性移植片対宿主病マウスモデルの涙腺におけるVAMP8発現の低下
T100611 2-11 ポスター発表 シェーグレン症候群 基礎 3 9月14日 18:40-19:30 CCL22産生唾液腺マクロファージはシェーグレン症候群の病態に関与する
T100652 2-12 ポスター発表 シェーグレン症候群 基礎 3 9月14日 18:40-19:30 シェーグレン症候群の新しい動物モデル
T100505 2-13 ポスター発表 シェーグレン症候群 基礎 3 9月14日 18:40-19:30 HTLV-Iの唾液腺上皮細胞への初期感染様式の検討
T100647 2-14 ポスター発表 シェーグレン症候群 基礎 3 9月14日 18:40-19:30 小児期シェーグレン症候群患者に対する移行支援ガイドの作成
T100309 3-1 ポスター発表 シェーグレン症候群 臨床 1 9月15日 16:00-16:50 OHIP-14を用いたシェーグレン症候群患者における口腔関連QOLの評価
T100544 3-2 ポスター発表 シェーグレン症候群 臨床 1 9月15日 16:00-16:50 口唇小唾液腺生検に基づき診断したシェーグレン症候群における10年間の唾液分泌量の変化
メール
受付
3-3 ポスター発表 シェーグレン症候群 臨床 1 9月15日 16:00-16:50 シェ-グレン症候群における亜鉛欠乏症に関する検討
T100435 3-4 ポスター発表 シェーグレン症候群 臨床 1 9月15日 16:00-16:50 抗カルバミル化蛋白抗体陽性シェーグレン症候群の臨床的特徴
T100529 3-5 ポスター発表 シェーグレン症候群 臨床 1 9月15日 16:00-16:50 口唇小唾液腺生検からみたシェーグレン症候群の診療実態:2年間51例の検討
T100536 3-6 ポスター発表 シェーグレン症候群 臨床 2 9月15日 16:00-16:50 心臓MRIを用いた原発性シェーグレン症候群の心病変、QT間隔、炎症性バイオマーカーの関連の検討
T100599 3-7 ポスター発表 シェーグレン症候群 臨床 2 9月15日 16:00-16:50 シェーグレン症候群における唾液腺炎に対するマスト細胞の関与
T100383 3-8 ポスター発表 シェーグレン症候群 臨床 2 9月15日 16:00-16:50 シェーグレン症候群における超音波エラストグラフィと唾液分泌機能の比較と有用性の検討
T100499 3-9 ポスター発表 シェーグレン症候群 臨床 2 9月15日 16:00-16:50 シェーグレン症候群に合併した有痛性ニューロパチーの診断と病態評価における、皮膚生検の有用性の検討
T100521 3-10 ポスター発表 シェーグレン症候群 臨床 2 9月15日 16:00-16:50 アミラーゼアイソザイムより見たシェーグレン症候群の病期判定
T100646 3-11 ポスター発表 シェーグレン症候群 臨床 2 9月15日 16:00-16:50 TAFRO症候群と鑑別を要した膠原病13症例の検討
T100501 3-12 ポスター発表 シェーグレン症候群 臨床 3 9月15日 16:00-16:50 蛋白漏出性腸症のシェーグレン症候群における意義
T100510 3-13 ポスター発表 シェーグレン症候群 臨床 3 9月15日 16:00-16:50 多数のmonotypicな形質細胞浸潤を伴う尿細管間質性腎炎を発症したMGUS合併シェーグレン症候群
T100547 3-14 ポスター発表 シェーグレン症候群 臨床 3 9月15日 16:00-16:50 シェーグレン症候群に視神経脊髄炎関連疾患と多発性嚢胞性肺病変を合併した一例
T100550 3-15 ポスター発表 シェーグレン症候群 臨床 3 9月15日 16:00-16:50 シェーグレン症候群に合併した難治性の頚髄炎に対して、トシリズマブが有効であった1例
T100623 3-16 ポスター発表 シェーグレン症候群 臨床 3 9月15日 16:00-16:50 筋炎を合併したシェーグレン症候群の一例
T100662 3-17 ポスター発表 シェーグレン症候群 臨床 3 9月15日 16:00-16:50 リンパ球性間質性肺炎(LIP)を合併したシェーグレン症候群(SjS)の1例

page top